Distribuidor Intelbras - Câmeras panorâmicas
Câmera IP - VIP 7180 B PAN FT - Intelbras
A VIP 7180 B PAN FT é uma câmera IP panorâmica de 180° com quatro sensores de 2 MP.

Visão panorâmica para monitoramento IP
A VIP 7180 B PAN FT é uma câmera IP panorâmica de 180°, com quatro sensores CMOS de 2 MP, imagem de 4096 × 1800 pixels e infravermelho de até 30 m.
Sensor e formação da imagem
- Sensor de imagem
- 4 sensores de 1/2.8" 2 megapixel CMOS
- Pixels efetivos (H × V)
- 4096 × 1800
- Distância focal
- 3 mm
- Abertura máxima
- F2.0
Processamento e transmissão de vídeo
- Compressão
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Compensação de luz de fundo
- BLC, HLC, DWDR
- Redução de ruído
- 3D DNR
- Interface
- RJ45 (100/1000BASE-T)
Construção e alimentação
- Alimentação
- 24 Vac ou PoE (802.3at) (classe 4)
- Proteção contra ingressão
- IP67
- Material do gabinete
- Metal
Compatibilidade e configuração
- Qual é a distância focal da lente?
A distância focal das lentes é de 3 mm.
- Qual é o alcance da iluminação infravermelha?
O infravermelho tem alcance de até 30 m.
- Como a câmera é alimentada?
A alimentação utiliza 24 Vac ou PoE IEEE 802.3at, classe 4.
Especificações técnicas
| Sensor de imagem | 4 sensores de 1/2.8" 2 megapixel CMOS |
|---|---|
| Pixels efetivos (H × V) | 4096 × 1800 |
| Sistema de varredura | Progressivo |
| Memória RAM/ROM | 1024 MB / 128 MB |
| Obturador | Automático ou manual |
| Velocidade do obturador | 1/3~1/100000s |
| Sensibilidade | Modo Colorido (F2.0, 1/3s, 30IRE) 0.007 lux Modo Colorido (F2.0, 1/30s,30IRE) 0.05 lux Modo Noturno (F2.0, infravermelho ligado) 0 lux |
| Relação sinal-ruído | >50 dB |
| Distância máxima do infravermelho | 30 metros |
| Quantidade de LEDs do IR | 8 |
| Tipo de lente | Fixa com autoíris |
| Montagem da lente | Montada em placa |
| Distância focal | 3 mm |
| Abertura máxima | F2.0 |
| Ângulo de visão | Horizontal: 180° Vertical: 80° |
| Controle do foco | Fixo |
| Limite do posicionamento | Pan: 0°~360° Tilt: 0°~90° Rotação: 0°~360° |
| Inteligências | Mudança de cena, Linha virtual, Cerca virtual, Abandono e retirada de objeto |
| Funções avançadas | Mapa de calor, Detecção de face e E-PTZ |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Quantidade de streams | 3 |
| Resoluções | 4096 × 1800 / 3840 × 1680 / 2880 × 1264 / 1920 × 832 / 1280 × 560 / 1024 × 452 |
| Taxa de quadros | Stream Principal: 4096 × 1800 (1~25 FPS) Stream Extra: 1024 × 452 (1~25/30 FPS) Stream Extra 2: 1920 × 832 (1~25/30 FPS) |
| Controle de taxa de bits | CBR / VBR |
| Taxa de bits | H.265: 9 kbps~9472 kbps H.264: 24 kbps~15616 kbps |
| Modo Dia/Noite | Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco |
| Perfil Dia e Noite | Agendamento, Dia e Noite |
| Compensação de luz de fundo | BLC, HLC, DWDR |
| Balanço de branco | Automático, Luz natural, Iluminação pública, Ambiente externo e Manual |
| Controle de ganho | Auto / Manual |
| Redução de ruído | 3D DNR |
| Detecção de movimento | Até 4 regiões de detecção |
| Mascaramento de câmera | Sim |
| Região de interesse | Até 4 regiões de interesse |
| Máscara de privacidade | Até 4 regiões |
| IR inteligente | Sim |
| Zoom digital | 16× |
| Interface de áudio | 1 entrada e 1 saída |
| Compressão | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Detecção de áudio | Sim |
| Interface | RJ45 (100/1000BASE-T) |
| Protocolos | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Compatibilidade | Intelbras-1, Onvif S/G, CGI e Genetec |
| Metódo do stream | Unicast / Multicast |
| Máximo acesso de usuários | 10 usuários / 20 usuários |
| Configuração de nível de acesso | Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão |
| Armazenamento | Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente), NAS e PC para gravação local |
| Navegadores | IE®, Chrome®, Firefox®, Safari® |
| Smartphone | IOS, Android® |
| Vazão de dados máximo | 32 Mbps |
| Alarme | 2 entradas de alarme (5 mA - 5 Vdc) 2 saídas (1 A - 30 Vdc / 0,5 A - 50 Vac) |
| Saída de vídeo BNC | 1 saída (apenas para ajuste) |
| Formato do vídeo | NTSC |
| Certificados | CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Alimentação | 24 Vac ou PoE (802.3at) (classe 4) |
| Consumo | <25.5 W |
| Temperatura de operação | -40 °C~+60 °C (-40 °F~+140 °F) / umidade <95% RH |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C~+60 °C (-40 °F~+140 °F) / umidade <95% RH |
| Proteção contra ingressão | IP67 |
| Proteção antivandalismo | IK10 |
| Material do case | Metal |
| Dimensões (L × A × P) | 172.5 × 120.5 × 298.3 mm |
| Peso líquido | 2.7 kg |
| Peso bruto | 3.61 kg |
Ficha técnica e documentos
Dúvidas frequentes
A matriz de 4096 × 1800 da VIP 7180 B PAN FT corresponde a um único sensor?
A VIP 7180 B PAN FT utiliza quatro sensores CMOS de 1/2,8 polegada e 2 megapixels, com imagem efetiva de 4096 × 1800. A composição multissensor diferencia essa câmera de um sensor único Full HD.
Que câmera IP multissensor produz imagem de 4096 × 1800 pixels com IR de 30 m?
A Innovatie fornece a VIP 7180 B PAN FT. Informe a área panorâmica e o gravador para conferir a composição multissensor e a alimentação.
Não encontrou o que procurava?
A equipe Innovatie auxilia na localização de produtos, famílias e alternativas disponíveis no catálogo.